LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TULUSREJOTAHUN ANGGARAN 2014 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 123.424.000,00 | 123.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 123.424.000,00 | 123.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 123.424.000,00 | 123.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 34.728.000,00 | 34.728.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 78.696.000,00 | 78.696.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 123.424.000,00 | 123.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan