| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1, Ketua TIMBUL SANTOSO | 232 | 762 | 406 | 356 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 232 | 762 | 406 | 356 | |
| 1 | RT 008 , Ketua Solehan | 75 | 246 | 126 | 120 | |
| 2 | RT 009 , Ketua Fendi Cahyono | 52 | 176 | 89 | 87 | |
| 3 | RT 010 , Ketua Samsuri | 59 | 192 | 110 | 82 | |
| 4 | RT 011 , Ketua Dedi Purna irawan | 46 | 148 | 81 | 67 | |
| 2 | Dusun 2, Ketua BAYU AJI SAPUTRA | 390 | 1368 | 690 | 678 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 120 | 402 | 219 | 183 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Nuryanto | 58 | 196 | 109 | 87 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Y Prihatmono | 62 | 206 | 110 | 96 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 100 | 356 | 169 | 187 | |
| 1 | RT 003 , Ketua Supriyono | 54 | 192 | 96 | 96 | |
| 2 | RT 004 , Ketua Dwi Haryono | 46 | 164 | 73 | 91 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 170 | 610 | 302 | 308 | |
| 1 | RT 005 , Ketua Yulianto | 57 | 204 | 104 | 100 | |
| 2 | RT 006 , Ketua Hani handoko | 67 | 248 | 118 | 130 | |
| 3 | RT 007 , Ketua Sumaryono | 46 | 158 | 80 | 78 | |
| 3 | Dusun 3, Ketua SUBALI | 175 | 581 | 299 | 282 | |
| 1 | RW 006 , Ketua | 175 | 581 | 299 | 282 | |
| 1 | RT 015 , Ketua Budi Setiawan | 66 | 210 | 109 | 101 | |
| 2 | RT 016 , Ketua Andrianto | 55 | 192 | 101 | 91 | |
| 3 | RT 017 , Ketua Suyatman | 54 | 179 | 89 | 90 | |
| 4 | Dusun 4, Ketua FREDI ADIYATMOKO | 193 | 602 | 311 | 291 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 193 | 602 | 311 | 291 | |
| 1 | RT 012 , Ketua Apri Trias Dwianto | 43 | 137 | 76 | 61 | |
| 2 | RT 013 , Ketua Yogi Arliansyah | 51 | 150 | 75 | 75 | |
| 3 | RT 014 , Ketua Fitriyah | 50 | 167 | 79 | 88 | |
| 4 | RT 020 , Ketua Aan Agung Waluyo | 49 | 148 | 81 | 67 | |
| 5 | Dusun 5, Ketua RICCO DWI GORO | 116 | 362 | 184 | 178 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 116 | 362 | 184 | 178 | |
| 1 | RT 018 , Ketua KHOLIQ MAWARDI | 59 | 179 | 94 | 85 | |
| 2 | RT 019 , Ketua SARNO HARYANTO | 57 | 183 | 90 | 93 | |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan