No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1, Ketua TIMBUL SANTOSO | 228 | 749 | 397 | 352 | |
1 | RW 004 , Ketua | 229 | 752 | 400 | 352 | |
1 | RT 008 , Ketua Solehan | 74 | 476 | 124 | 119 | |
2 | RT 009 , Ketua Fendi Cahyono | 52 | 441 | 89 | 87 | |
3 | RT 010 , Ketua Samsuri | 59 | 461 | 109 | 82 | |
4 | RT 011 , Ketua Dedi Purna irawan | 45 | 430 | 78 | 64 | |
2 | Dusun 2, Ketua HERI SUBAGIO | 385 | 1365 | 687 | 678 | |
1 | RW 001 , Ketua | 117 | 895 | 217 | 183 | |
1 | RT 001 , Ketua Nuryanto | 58 | 787 | 109 | 87 | |
2 | RT 002 , Ketua Y Prihatmono | 59 | 786 | 108 | 96 | |
2 | RW 002 , Ketua | 99 | 846 | 168 | 186 | |
1 | RT 003 , Ketua Pungkas Nugroho | 54 | 774 | 96 | 96 | |
2 | RT 004 , Ketua Dwi Haryono | 45 | 750 | 72 | 90 | |
3 | RW 003 , Ketua | 170 | 980 | 302 | 309 | |
1 | RT 005 , Ketua Yulianto | 57 | 782 | 104 | 101 | |
2 | RT 006 , Ketua Hani handoko | 67 | 796 | 118 | 130 | |
3 | RT 007 , Ketua Sumaryono | 46 | 758 | 80 | 78 | |
3 | Dusun 3, Ketua SUBALI | 176 | 574 | 296 | 278 | |
1 | RW 006 , Ketua | 176 | 575 | 297 | 282 | |
1 | RT 015 , Ketua Budi Setiawan | 66 | 385 | 107 | 101 | |
2 | RT 016 , Ketua Andrianto | 56 | 379 | 101 | 91 | |
3 | RT 017 , Ketua Suyatman | 54 | 367 | 89 | 90 | |
4 | Dusun 4, Ketua RUSMANTO | 191 | 601 | 310 | 291 | |
1 | RW 005 , Ketua | 191 | 601 | 310 | 291 | |
1 | RT 012 , Ketua Apri Trias Dwianto | 43 | 367 | 76 | 61 | |
2 | RT 013 , Ketua Yogi Arliansyah | 50 | 365 | 74 | 75 | |
3 | RT 014 , Ketua Fitriyah | 50 | 370 | 79 | 89 | |
4 | RT 020 , Ketua Fredi Adiyatmono | 48 | 372 | 81 | 66 | |
5 | Dusun 5, Ketua RICCO DWI GORO | 114 | 353 | 180 | 173 | |
1 | RW 007 , Ketua | 114 | 353 | 180 | 173 | |
1 | RT 018 , Ketua KHOLIQ MAWARDI | 58 | 266 | 93 | 82 | |
2 | RT 019 , Ketua SARNO HARYANTO | 56 | 260 | 87 | 91 |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan