Tulusrejo, Pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun 2025. Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Tulusrejo dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta pejabat pemerintahan.
Musrenbangdes yang diadakan setiap tahun ini bertujuan untuk merencanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Acara tersebut dibuka langsung oleh Camat Pekalongan, Slamet Haryanto, S.E., M.M., yang memberikan arahan mengenai pentingnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.
Dalam sambutannya, Slamet Haryanto menekankan bahwa Musrenbangdes adalah forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan aspirasi yang akan menjadi prioritas pembangunan di desa. "Kami berharap agar semua peserta Musrenbangdes dapat berperan aktif dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Tulusrejo," ujar Slamet Haryanto.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimcam Pekalongan, Babinsa, Babinkamtibmas, serta Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Selain itu, Ketua BPD dan anggotanya, Ketua LPMD dan anggotanya, Ketua PKK beserta kader, tokoh masyarakat, pengurus Bumdes, kelompok tani (Gapoktan), tokoh agama, tokoh pemuda, dan kader desa juga turut hadir dalam acara ini.
Musrenbangdes menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat. Beberapa usulan yang disampaikan pada kesempatan ini meliputi pembangunan jalan desa, pengembangan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui sektor pertanian dan usaha kecil menengah.
Selain itu, program pemberdayaan perempuan dan pemuda juga menjadi salah satu topik yang diangkat dalam Musrenbangdes. Ketua PKK dan kader desa turut menyampaikan usulan terkait dengan pengembangan keterampilan perempuan dan program kesehatan keluarga.
Dengan semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan hasil dari Musrenbangdes ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Desa Tulusrejo.
Acara Musrenbangdes berakhir dengan kesepakatan bersama mengenai beberapa prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Berikut Rencana Kerja Pemerintah Desa [ RKPDes ] Desa Tulusrejo Tahun 2025
[ USULAN MUSRENBANGDES ] :
Jenis Kegiatan | Volume | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Ket | ||
Jumlah (Rp) | |||||
1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | ||||
Kepala desa 1 org x 12 Bulan | 12 | Org/Bln | 29.400.000 | SDGS 16 | |
2 | Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa | ||||
Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa 1 org x 12 Bln | 12 | Org/Bln | 6.000.000 | SDGS 16 | |
3 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | ||||
Sekretaris desa 1 org x 12 Bulan | 12 | Org/Bln | 26.760.000 | SDGS 16 | |
Kepala Urusan (Kaur) 3 org x 12 Bulan | 36 | Org/Bln | 73.800.000 | SDGS 16 | |
Kepala Seksi (Kasi) 3 org x 12 Bulan | 36 | Org/Bln | 73.800.000 | SDGS 16 | |
Kepala Dusun (Kadus) 5 org x 12 Bulan | 60 | Org/Bln | 121.500.000 | SDGS 16 | |
4 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | ||||
Honor PKPKD (1 org x 12 bln) | 12 | Org/Bln | 4.800.000 | SDGS 16 | |
Honor Koordinator PPKD (1 org x 12 bln) | 12 | Org/Bln | 3.600.000 | SDGS 16 | |
Honor Bendahara desa (1 org x 12 bln) | 12 | Org/Bln | 3.000.000 | SDGS 16 | |
Honor Anggota PPKD (4 org x 6 bln) | 24 | Org/Bln | 2.400.000 | SDGS 16 | |
Honor Pengurus Aset Desa (1 org x 12 bln) | 12 | Org/Bln | 2.400.000 | SDGS 16 | |
5 | Belanja Jasa Honorarium Operator | ||||
Honor Admin Desa ( 1 org x 12 bln) | 12 | Org/Bln | 8.400.000 | SDGS 16 | |
6 | Operasional Pemerintah Desa | ||||
Operasional Perkantoran (ADD) | 1 | TA | 15.000.000 | SDGS 16 | |
Operasional Perkantoran (BHP) 2024 | 1 | TA | 37.000.000 | SDGS 16 | |
Operasional Pemerintah Desa (DD) 2024 | 1 | TA | 24.000.000 | SDGS 16 | |
7 | Tunjangan Kedudukan BPD | ||||
Ketua BPD 1 org x 12 bulan | 12 | Org/Bln | 5.400.000 | SDGS 16 | |
Anggota BPD 8 org x 12 Bulan | 96 | Org/Bln | 33.600.000 | SDGS 16 | |
8 | Operasional BPD | 1 | TA | 2.000.000 | SDGS 16 |
9 | Operasional RT | 20 x 12 | Orang/Bln | 120.000.000 | SDGS 16 |
10 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan | ||||
Biaya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | 6 | Kali | 5.000.000 | SDGS 16 | |
Penyusunan Dokumen Perencanaan | 1 | TA | 615.000 | SDGS 16 | |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1 | TA | 1.057.000 | SDGS 16 | |
Laporan Kepala Desa,LPPD & Informasi | 1 | TA | 3.110.000 | SDGS 16 | |
11 | Penguatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Desa | ||||
Langganan Internet Desa | 1 x 12 | Bulan | 4.200.000 | SDGS 9 | |
Sewa Hosting Web Desa + Theme , Maintenance,Upgrade system | 1 | TA | 9.040.000 | SDGS 9 | |
Operasional Operator Smart Village | 5 x 12 | Orang/Bln | 18.000.000 | SDGS 9 | |
Operator SIK-NG | 1 | Orang | 2.400.000 | SDGS 9 | |
Operator Layanan Kependudukan | 1 | Orang | 2.400.000 | ||
12 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1 | TA | ||
Pemutahiran Data IDM | 1 | TA | 2.000.000 | SDGS 9 | |
Pemutahiran Data SDGS | 1 | TA | 5.000.000 | SDGS 9 | |
JUMLAH BIDANG 1 | 645.682.000 | ||||
1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll) | ||||
Bantuan Insentif Guru PAUD/TK | 13 x 12 | Orang/Bln | 31.200.000 | SDGS 4 | |
Operasional Guru Keagamaan (Islam 15 Org,Katholik 5 org) | 15 x 12 | Orang/Bln | 18.000.000 | SDGS 4 | |
Operasional Rukun Kematian | 10 x 12 | Orang/Bln | 12.000.000 | SDGS 4 | |
2 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | ||||
Operasional Kader Kesehatan Lingkungan dan PHBS | 10 x 12 | Orang/Bln | 18.000.000 | SDGS 3 | |
Operasional Kader Poskesdes | 2 x 12 | Orang/Bln | 4.800.000 | SDGS 3 | |
3 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Insentif) | ||||
- Insentif Kader Posyandu | 25 x 12 | Orang/Bln | 60.000.000 | SDGS 3 | |
- Insentif Kader Lansia | 5 x 12 | Orang/Bln | 9.000.000 | SDGS 3 | |
- Insentif Kader Posbindu | 5 x 12 | Orang/Bln | 9.000.000 | SDGS 3 | |
- Insentif Posyandu Remaja | 5 x 12 | Orang/Bln | 9.000.000 | SDGS 3 | |
Sarana Prasarana Posyandu | |||||
- Teras Spandek Poskesdes | 60 | M2 | 15.600.000 | SDGS 3 | |
- APE | 2 | Paket | 4.500.000 | SDGS 4 | |
Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita | 5 | Klp/TA | 7.200.000 | SDGS 3 | |
Penyediaan PMT Lansia | 1 | TA | 5.000.000 | SDGS 3 | |
4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran (Gorong-gorong,Drainase dll) | ||||
Drainase | 800 | Meter | 122.500.000 | SDGS 6 | |
5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran (Gorong-gorong,Drainase dll) | ||||
Gedung Posyandu | 6 x 7 | M2 | 180.000.000 | SDGS 3 | |
6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Perkantoran Desa | ||||
Pembangunan Kantor BPD dan LPM | 1 | TA | 100.000.000 | SDGS 9 | |
7 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baleho dll) | ||||
Cetak Baner APBDes | 10 | Buah | 3.000.000 | SDGS 9 | |
JUMLAH BIDANG 2 | 608.800.000 | ||||
1 | Insentif Linmas | 31 x 12 | Orang/Bln | 37.200.000 | SDGS 16 |
2 | Pembangunan Pos Siskamling | 1 | Paket | 15.000.000 | SDGS 16 |
3 | Insentif LPMD | 30 x 12 | Orang/Bln | 36.000.000 | SDGS 16 |
4 | Operasional LPMD | 1 | TA | 2.000.000 | SDGS 16 |
5 | Operasional PKK | 1 | TA | 3.000.000 | SDGS 5 |
6 | Pembinaan Karang Taruna dan Olahraga | 1 | TA | 20.000.000 | SDGS 3 |
7 | Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat | ||||
Rembug Stunting | 1 | Paket | 3.240.000 | SDGS 3 | |
Operasional Sekretariat dan Aktifitas Publik | 1 | Paket | 1.940.000 | SDGS 3 | |
Rapat Semester RDS | 1 | Paket | 3.280.000 | SDGS 3 | |
Insentif Kader RDS | 60 | OB (Orang/Bulan) | 15.000.000 | SDGS 3 | |
8 | Pembinaan Kelembagaan Posyantekdes | 1 | TA | 15.000.000 | SDGS 3 |
JUMLAH BIDANG 3 | 151.660.000 | ||||
1 | Operasional Petugas Pengairan Sawah | 8 x 12 | Orang/Bln | 14.400.000 | SDGS 8 |
2 | Pelatihan Kader Kesehatan Desa | 25 | Orang | 7.500.000 | SDGS 3 |
3 | Pelatihan Kepemudaan/Karang Taruna | 20 | Orang | 6.000.000 | SDGS 3 |
4 | Pelatihan PPKD | 3 | Orang | 5.350.000 | SDGS 3 |
5 | Penyertaan Modal Bumdes | 1 | TA | 50.000.000 | SDGS 8 |
7 | Bantuan Peningkatan Ekonomi Kreatif | 1 | TA | 20.000.000 | SDGS 8 |
JUMLAH BIDANG 4 | 103.250.000 | ||||
1 | Bantuan BLT- DD | 20 | KPM | 72.000.000 | SDGS 1 |
JUMLAH BIDANG 5 | 72.000.000 | ||||
JUMLAH TOTAL (Bidang 1 sd 5) | 1.581.392.000 |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan