| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| I | PENDAPATAN | |||||
| 1 | Dana Desa | 1.144.976.000 | DD | |||
| 2 | Alokasi Dana Desa | 619.064.000 | ADD | |||
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 50.953.960 | BHP/BHR | |||
| 4 | Bunga Bank | 3.500.000 | ||||
| Jumlah Pendapatan | 1.818.493.960 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||||
| 1 | Siltap,Tunjangan dan Operasional | 649.617.960 | ||||
| 1 | Siltap Kades dan Tunjangan Kerja | 44.250.000 | ADD | |||
| 2 | Siltap Perangkat Desa | 369.825.000 | ADD | |||
| 3 | Operasional Pemerintah Desa,Honor PPKD | 20.792.960 | ADD, BHP | |||
| 4 | Tunjangan BPD | 48.750.000 | ADD | |||
| 5 | Operasional BPD | BHP | ||||
| 6 | Insentif RT | 132.000.000 | ADD | |||
| 7 | Operasional Pemerintah Desa sumber DD (3%) | 34.000.000 | DD | |||
| 2 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | 3.180.000 | ||||
| 1 | Pemutahiran Profil Desa/SDGS | 3.180.000 | DD | |||
| 3 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan | 80.876.000 | ||||
| 1 | Musyawarah Perencanaan Desa | 3.460.000 | DD | |||
| 2 | Musyawarah Dusun | 2.600.000 | DD | |||
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | 6.676.000 | DD | |||
| 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | 1.280.000 | DD | |||
| 5 | Laporan Kepala Desa,LPPD & Informasi | 1.660.000 | DD | |||
| 6 | Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) | 65.200.000 | DD | |||
| Jumlah | 733.673.960 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| 2 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | |||||
| 1 | Pendidikan | 61.200.000 | ||||
| 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Non Formal | 61.200.000 | DD | |||
| 2 | Kesehatan | 287.765.700 | ||||
| 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | 21.600.000 | DD | |||
| 2 | Penyelenggaraan Posyandu dan PMT | 74.355.000 | DD | |||
| 3 | Penyuluhan Penyakit Menular | 6.000.000 | ||||
| 4 | Desa Siaga Kesehatan ( RDS ) | 21.682.000 | DD | |||
| 5 | Gedung Posyandu | 119.428.700 | ||||
| 6 | Teras Spandek Poskesdes | 17.700.000 | ||||
| 7 | Posyandu Kids | 9.500.000 | ||||
| 8 | Mebelair/Meja Posyandu | 17.500.000 | ||||
| 3 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 333.049.300 | ||||
| 1 | Drainase 610 x 0,5 M | 205.378.500 | DD | |||
| 2 | Pembersihan Drainase (PKTD) | 6.600.000 | ||||
| 3 | Gorong-Gorong 0,5 x 0,5 x 5 M,1 Unit | 7.918.500 | ||||
| 4 | Gedung PKK | 113.152.300 | DD | |||
| 4 | Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 1.500.000 | ||||
| 1 | Cetak Baner APBDes Awal dan Perubahan | 1.500.000 | DD | |||
| Jumlah | 683.515.000 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||||
| 1 |
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan
|
27.900.000 | ||||
| Insentif Linmas | 27.900.000 | PBH | ||||
| 2 | Kelembagaan Masyarakat | 50.145.000 | ||||
| 1 | Insentif LPMD | 30.000.000 | ADD,PBH | |||
| 2 | Pembinaan PKK/Operasional Pokja | 12.000.000 | DD | |||
| 3 | Pembinaan Posyantekdes | 8.145.000 | DD | |||
| Jumlah | 78.045.000 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||
| 1 | Pertanian dan Peternakan | 17.660.000 | ||||
| 1 | Honor Ili-Ili | 9.600.000 | DD | |||
| 2 | Sosialisasi Pengolahan Lahan Ramah Lingkungan | 8.060.000 | DD | |||
| Jumlah | 17.660.000 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA | |||||
| 1 | Keadaan mendesak | 75.600.000 | ||||
| 1 | BLT-DD ( 21 KPM x 12 Bulan) | 75.600.000 | DD | |||
| Jumlah | 75.600.000 | |||||
| JUMLAH BELANJA | 1.588.493.960 | |||||
| Surplus | 230.000.000 | |||||
| NO | KEGIATAN | RINCIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN | SUMBER | ||
| III | PEMBIAYAAN | |||||
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | - | ||||
| Silpa Tahun Sebelumnya | - | |||||
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 230.000.000 | ||||
| Ketahanan Pangan (20%) | 230.000.000 | |||||
| Pembiayaan Neto | (230.000.000) | |||||
| Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran | - | |||||

Petani Desa Tulusrejo Mulai Kegiatan Tanam Padi MT 1 Tahun 2025/2026
6

Gotong Royong Pembereman Jalan Cor Rabat Beton di Dusun IV RT 020
54

Musdes Pembentukan Panitia Reorganisasi LKD
90

Rakor Perangkat Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
50

Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2025 Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
94

Petani Desa Tulusrejo Mulai Kegiatan Tanam Padi MT 1 Tahun 2025/2026
6

Gotong Royong Pembereman Jalan Cor Rabat Beton di Dusun IV RT 020
54

Musdes Pembentukan Panitia Reorganisasi LKD
90

Rakor Perangkat Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
50

Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2025 Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
94

Untuk apa saja Dana Desa Tahun 2025 ? Ayok disimak rinciannya....!
309

Petani Desa Tulusrejo Mulai Kegiatan Tanam Padi MT 1 Tahun 2025/2026
Berita
6

Gotong Royong Pembereman Jalan Cor Rabat Beton di Dusun IV RT 020
Berita
54

Musdes Pembentukan Panitia Reorganisasi LKD
Berita
90

Rakor Perangkat Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
Berita
50

Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2025 Desa Tulusrejo Digelar di Balai Desa
Berita
94

Untuk apa saja Dana Desa Tahun 2025 ? Ayok disimak rinciannya....!
Berita
309
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan