3657
Penduduk
1166
Keluarga
1876
Laki - laki
1781
Perempuan
5
Dusun
7
Rukun Warga
20
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 834 | 22.81 | 480 | 57.55 | 354 | 42.45 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 803 | 21.96 | 0 | 0.00 | 803 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 740 | 20.24 | 387 | 52.30 | 353 | 47.70 |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 0.36 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 71 | 1.94 | 44 | 61.97 | 27 | 38.03 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 37 | 1.01 | 12 | 32.43 | 25 | 67.57 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 514 | 14.06 | 441 | 85.80 | 73 | 14.20 |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 96 | 2.63 | 72 | 75.00 | 24 | 25.00 |
| 12 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.19 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.44 | 3 | 18.75 | 13 | 81.25 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 47 | 1.29 | 44 | 93.62 | 3 | 6.38 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.22 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 16 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | SENIMAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | GURU | 5 | 0.14 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
| 20 | BIDAN | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 21 | PERAWAT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 22 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | SOPIR | 8 | 0.22 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 435 | 11.89 | 348 | 80.00 | 87 | 20.00 |
| 25 | LAINNYA | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 674 | 18.43 | 360 | 53.41 | 314 | 46.59 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 379 | 10.36 | 197 | 51.98 | 182 | 48.02 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 546 | 14.93 | 255 | 46.70 | 291 | 53.30 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 691 | 18.90 | 327 | 47.32 | 364 | 52.68 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,177 | 32.18 | 655 | 55.65 | 522 | 44.35 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.33 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1.07 | 15 | 38.46 | 24 | 61.54 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 138 | 3.77 | 60 | 43.48 | 78 | 56.52 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 2 | Bedah Rumah | 2 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2023 | Keluarga | ||
| 5 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 8 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 9 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 11 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 16 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 25 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 28 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD (TAHUN 2024) | 20 | 2024 | Penduduk | ||
| 32 | BLT DD (TAHUN 2024) | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 33 | 0 | Keluarga | ||||
| 34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | PENERIMA BANTUAN PKH 2024 | 130 | 2024 | Penduduk | ||
| 41 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2023 | 29 | 2024 | Penduduk | ||
| 42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 43 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 44 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 51 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 55 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 56 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 40 | 2024 | Penduduk | ||
| 61 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 67 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 79 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 85 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 86 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) Tahun 2025 | 21 | 2025 | Penduduk | ||
| 87 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 90 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 91 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 92 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 93 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan