3652
Penduduk
1086
Keluarga
1874
Laki - laki
1778
Perempuan
5
Dusun
7
Rukun Warga
20
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 833 | 22.81 | 479 | 57.50 | 354 | 42.50 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 802 | 21.96 | 0 | 0.00 | 802 | 100.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 738 | 20.21 | 387 | 52.44 | 351 | 47.56 |
4 | PENSIUNAN | 13 | 0.36 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 71 | 1.94 | 44 | 61.97 | 27 | 38.03 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | PERDAGANGAN | 37 | 1.01 | 12 | 32.43 | 25 | 67.57 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 514 | 14.07 | 441 | 85.80 | 73 | 14.20 |
10 | PETERNAK | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 96 | 2.63 | 72 | 75.00 | 24 | 25.00 |
12 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.19 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.44 | 3 | 18.75 | 13 | 81.25 |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 47 | 1.29 | 44 | 93.62 | 3 | 6.38 |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.22 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
16 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | SENIMAN | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | GURU | 5 | 0.14 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
20 | BIDAN | 4 | 0.11 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
21 | PERAWAT | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
22 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
23 | SOPIR | 8 | 0.22 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | WIRASWASTA | 434 | 11.88 | 347 | 79.95 | 87 | 20.05 |
25 | LAINNYA | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 672 | 18.40 | 359 | 53.42 | 313 | 46.58 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 378 | 10.35 | 197 | 52.12 | 181 | 47.88 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 546 | 14.95 | 255 | 46.70 | 291 | 53.30 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 693 | 18.98 | 329 | 47.47 | 364 | 52.53 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,173 | 32.12 | 652 | 55.58 | 521 | 44.42 |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.33 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1.07 | 15 | 38.46 | 24 | 61.54 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 3.72 | 59 | 43.38 | 77 | 56.62 |
9 | STRATA II | 3 | 0.08 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartu Indonesia Pintar (KIS) | 1 | 2024 | Penduduk | ||
2 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2023 | Keluarga | ||
4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | blt | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
25 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
28 | tes | 0 | Penduduk | |||
29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD (TAHUN 2024) | 20 | 2024 | Penduduk | ||
32 | 0 | Keluarga | ||||
33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
37 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
38 | PENERIMA BANTUAN PKH 2024 | 130 | 2024 | Penduduk | ||
39 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2023 | 29 | 2024 | Penduduk | ||
40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
41 | PKH | 0 | Penduduk | |||
42 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
43 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
44 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
45 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
46 | samsul | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 40 | 2024 | Penduduk | ||
55 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
56 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
59 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
61 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
62 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
63 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
73 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
74 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk |
Jl. Ah Nasution No.16 Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pekalongan